南美区 · 积分排名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | +9 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 6 | 委内瑞拉 | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 7 | 巴拉圭 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 |
| 8 | 智利 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 8 |
| 9 | 玻利维亚 | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
| 10 | 秘鲁 | 8 | 0 | 3 | 5 | -10 | 3 |
直接晋级 · 前6名2026世界杯美洲区名额大幅增加,南美区前6名直接晋级。目前阿根廷、巴西、乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚、委内瑞拉占据直通区,但竞争激烈。

附加赛席位 · 第7名第7名将参加跨洲附加赛。目前巴拉圭暂列第7,但仅领先智利1分,秘鲁、玻利维亚也在追赶。每轮都是生死战。
⚡ 第9轮 2025年6月 · 阿根廷 vs 巴西(超级德比) · 乌拉圭 vs 厄瓜多尔 · 哥伦比亚 vs 秘鲁
💡 出线关键战: 委内瑞拉 vs 巴拉圭、智利 vs 玻利维亚,直接影响附加赛区格局。



